IHSG ditutup pada level 4319.086, naik 14.263 points (+0.33%), dengan total value transaksi sebesar 4.8 trilyun dimana asing net sell sebesar 88 Milyard rupiah.
Dow. 13021.82 +36.71. +0.28%
Nasdaq. 3012.03 +20.25. +0.68%
S&P 500. 1415.95 +6.02. +0.43%
FTSE. 5870.30. +67.02. +1.15%
Dax. 7400.96. +57.55. +0.78%
CAC40. 3568.88 .+53.69. +1.53%
VIX. 15.07. -0.44. -2.84%
USD Index 80.192 -0.146. -0.18%
(DXY)
Oil. 87.77. +1.28. +1.48%
Gold. 1725.40. +5.65. +0.33%
IDR. 9606(source: yahoo finance)
Euro. 1.2977
TLKM. 38.47. -0.24. -0.62% Rp9239
ISAT. 32.36 +0.54 +1.70% Rp6217
BumiPLC. 260.20. -1.70. -0.65%
EIDO. 30.22. -0.09. -0.30%
Timah. 21475. +175. +0.84%
Nickel. 16905. +25. +0.15%
CPO. 2386RM -8RM -0.33% $783
Corn. 758.75. -5.25. -0.69%
SoybeanOil 50.12. -0.26. -0.52%
Wheat. 885.50. -5.75. -0.65%
Coal(26 Nov) 85.60 +0.15. +2.87%*
DOC(27 Nov) 1300 +0. +0.00%
* Australian thermal coal, 12000-btu/pound
*Source: cnbc,bloomberg,yahoo,marketwatch,indexmundi, jpmorganmetals, palmoilihq.com, pinsar.com
(DE/ls- 30-11-12)
Dow. 13021.82 +36.71. +0.28%
Nasdaq. 3012.03 +20.25. +0.68%
S&P 500. 1415.95 +6.02. +0.43%
FTSE. 5870.30. +67.02. +1.15%
Dax. 7400.96. +57.55. +0.78%
CAC40. 3568.88 .+53.69. +1.53%
VIX. 15.07. -0.44. -2.84%
USD Index 80.192 -0.146. -0.18%
(DXY)
Oil. 87.77. +1.28. +1.48%
Gold. 1725.40. +5.65. +0.33%
IDR. 9606(source: yahoo finance)
Euro. 1.2977
TLKM. 38.47. -0.24. -0.62% Rp9239
ISAT. 32.36 +0.54 +1.70% Rp6217
BumiPLC. 260.20. -1.70. -0.65%
EIDO. 30.22. -0.09. -0.30%
Timah. 21475. +175. +0.84%
Nickel. 16905. +25. +0.15%
CPO. 2386RM -8RM -0.33% $783
Corn. 758.75. -5.25. -0.69%
SoybeanOil 50.12. -0.26. -0.52%
Wheat. 885.50. -5.75. -0.65%
Coal(26 Nov) 85.60 +0.15. +2.87%*
DOC(27 Nov) 1300 +0. +0.00%
* Australian thermal coal, 12000-btu/pound
*Source: cnbc,bloomberg,yahoo,marketwatch,indexmundi, jpmorganmetals, palmoilihq.com, pinsar.com
(DE/ls- 30-11-12)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar